Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SC Neuaubing II
| C-Klasse | DWZ | 1 MIT | 2 WIN2 | 3 FFB2 | 4 MIT | 5 WIN2 | 6 FFB2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmidt,Wolfgang | 1682 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.0 | |||
| 4 | van Daalen,Daniel | 1517 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.5 | ||||
| 5 | Barthel,Manfred | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.5 | ||||
| 6 | Spatschek,Wilhelm | 1626 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||
| 7 | Myrth,Franz | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/5 | 10% | 2.0 | |
| 8 | Nadarevic,Mehmed | ---- | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.3 | |||
| 9 | Kusterer,Ralph | 1222 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½/5 | 30% | 3.4 | |
| 10 | Winter,Heinz | 1088 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 5½ | 6½ | 8½ | 10 | 10/24 | 41.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3/12 | 25% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||

| 6.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde | ||||||||
| 4.Runde | ||||||||
| 3.Runde am Sonntag, 10.12.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde am Sonntag, 19.11.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde am Sonntag, 29.10.2006, 10:00 Uhr |