Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Peiting III
| C-Klasse | DWZ | 1 UNM2 | 2 AMM3 | 3 MIE2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Riedel,René | 1487 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||
| 7 | Söll,Armin | 1400 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||
| 10 | Weckerle,Alexander | 1345 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||
| 11 | Kurz,Johannes | 1249 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||
| 12 | Linzmeier,Moritz | 1189 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||
| 13 | Böhme,William | 1165 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||
| 16 | Ullrich,Sophia | 908 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||
| 22 | Kurz,Florian | 718 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 1½ | 1½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 3 | 3 | 3/8 | 37.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 4 | |||||

| 3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Sonntag, 14.11.2021, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde am Sonntag, 24.10.2021, 10:00 Uhr |