Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Peiting II
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 PEN2 | 2 WOL4 | 3 FFB3 | 4 STA3 | 5 MIE | 6 WEI5 | 7 BTÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleichner,Thomas | 1893 | 1 | - | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | ||||
| 2 | Siller,Robert | 1836 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||
| 3 | Hegel,Jonas | 1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/6 | 25% | 1.5 | |
| 4 | Schmitt,Michael | 1581 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.0 | |||
| 6 | Lindauer,Helmut | 1667 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½/6 | 91.7% | 2.8 | |
| 7 | Kees,Robert | 1470 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||
| 12 | Franke,Maximilian | 1602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½/7 | 50% | 4.0 |
| 13 | Bayer,Jürgen | 1578 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 5.0 |
| 14 | Schnelzer,Matthias | 1364 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3/7 | 42.9% | 6.0 |
| Ergebnis | 1½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 5½ | 8 | 12 | 16 | 18½ | 24 | 24/41 | 58.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12/21 | 57.1% | |||
| Platzierung | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
