Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Lenggries
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 GRI2 | 2 WEI4 | 3 PEN | 4 WOL3 | 5 OBE | 6 GRI2 | 7 WEI4 | 8 PEN | 9 WOL3 | 10 OBE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörl,Alexander | ---- | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2/10 | 20% | 1.0 |
| 2 | Heiß,Georg | 1591 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 4½/8 | 56.3% | 2.0 |
| 3 | Knoll,Siegfried | 1678 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 6/8 | 75% | 3.0 |
| 4 | Albertshofer,Michael | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3/10 | 30% | 4.0 |
| 5 | Egger,Hubert | 1534 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 2½/5 | 50% | 5.0 | ||||
| 6 | Knoll,Florian | 1331 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 2/4 | 50% | 5.3 | |||||
| 7 | Koch,Horst | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½/10 | 75% | 6.1 |
| 8 | Tümptner,Max | 1267 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 3/9 | 33.3% | 7.1 |
| 9 | Kim,Christian | 1410 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 8.0 | |
| Ergebnis | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 6 | 9 | 13 | 17 | 20½ | 24 | 27 | 29½ | 34 | 33/72 | 45.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5/30 | 16.7% | |||
| Platzierung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
