Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz II
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 MIE | 2 WEI5 | 3 STA3 | 4 PEN2 | 5 WOL4 | 6 FFB3 | 7 PEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brüderle,Ernst | 1759 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4/7 | 57.1% | 1.0 |
| 3 | Kim,Christian | 1543 | + | |||||||||
| 4 | Strein,Sebastian | 1318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 2.2 | ||
| 5 | Störmer,Andreas | 1361 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||
| 6 | Harms,Rainer | 1364 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 3.0 | |
| 7 | Ullrich,Alfred | 1348 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½/7 | 50% | 4.0 |
| 8 | Pozar,Iles | 1323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 5.0 | ||
| 9 | Halbeisen,Robert | 1162 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 5.0 | |||
| 11 | Huber,Anton | 1541 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 6.0 | ||
| Ergebnis | 3 | 5½ | 1½ | 3½ | 1½ | 2 | ½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 8½ | 10 | 13½ | 15 | 17 | 17½ | 16½/41 | 40.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7/21 | 33.3% | |||
| Platzierung | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
