Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 BTÖ2 | 2 GRW | 3 WEI3 | 4 LEN | 5 STA3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||
| 11 | Winkler,Karl-Heinz | 1604 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½/4 | 62.5% | 1.0 | |
| 12 | Rusch,Peter | 1637 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||
| 15 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||
| 16 | Roth,Willi | 1569 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 2.5 | |
| 17 | Pfeiffer,Armin | 1422 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 3.0 | |
| 19 | Werner,Hans | 1437 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 4.0 |
| 21 | Enigl,Peter | 1362 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 5.0 | |
| 22 | Enigl,Raymond Charles | ---- | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 6.3 | ||
| 24 | Bichlmaier,Franz,Dr. | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 5.7 | ||
| 25 | Czarnach,Anton | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 6.8 | |
| 26 | Machalet,Eberhard | ---- | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 7.3 | ||
| 27 | Schaur,Leo | ---- | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 4 | 2½ | 5 | 3½ | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 6½ | 11½ | 15 | 18½ | 18½/40 | 46.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3/10 | 30% | |||
| Platzierung | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
