Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Lenggries II
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 | 2 PEI2 | 3 GRÄ4 | 4 OBE2 | 5 EIP3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Müller-Welser,Matthias | 1810 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 1.0 | |
| 10 | Hörl,Alexander | 1732 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2/4 | 50% | 2.0 | |
| 11 | Egger,Hubert | 1602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 3.0 | |
| 12 | Danner,Birgit | 1512 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 4.0 | |
| 13 | Heiß,Georg | 1611 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 5.0 | |
| 14 | Pele,Josef | 1527 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/4 | 75% | 6.0 | |
| 15 | Strein,Sebastian | 1353 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 7.0 | ||
| 16 | Prade-Miethig,Alfred | 1426 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 7.5 | |||
| Ergebnis | 5½ | 5½ | 3 | 4½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 5½ | 11 | 14 | 18½ | 18½/32 | 57.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6/8 | 75% | |||
| Platzierung | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
