Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen IV
| B-Klasse Süd | DWZ | 1 WEI4 | 2 MIE | 3 GAU2 | 4 GRI2 | 5 | 6 BTÖ2 | 7 STA4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zimmermann,Walter | 1611 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.0 | |||
| 3 | Schallöhr,Knut | 1655 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | |||||
| 4 | Trippe,Uwe | 1590 | 1 | + | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | ||||
| 5 | Wriesnik,Manfred | 1562 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 2.8 | ||
| 6 | Raitl,Manfred | 1595 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.5 | |||||
| 7 | Weiß,Robert | 1444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 4.0 | |||
| 10 | Robelly,Pablo | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 4.8 | |||
| 13 | Robelly,David | 1392 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 80% | 5.8 | ||
| 17 | Humburg,Eduard | 1154 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 2 | 6 | 4 | 4½ | 5 | ||||||
| Brettpunkte | 3½ | 5½ | 11½ | 15½ | 15½ | 20 | 25 | 18/29 | 62.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15/18 | 83.3% | |||
| Platzierung | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
