Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Ammersee III
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 | 2 FFB4 | 3 GRÖ4 | 4 WIN2 | 5 EIP3 | 6 TSG | 7 GER4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heinze,Joachim | 1615 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 1.0 | |||||
| 4 | Pick,Jürgen | 1544 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.5 | |||||
| 5 | Floeren,Ernst | 1482 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.5 | |||||
| 6 | Karlinger,Johannes | 1463 | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 1.7 | ||||
| 7 | Schaur,Leo | 1402 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 8 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.0 | |||||
| 9 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | ½/5 | 10% | 3.0 | |
| 10 | Heinze,Sabrina | 1331 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||
| 11 | Schury,Michael | 1303 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½/6 | 25% | 4.2 | |
| 12 | Nothas,Markus | 1184 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | |||||
| 13 | Kutzner,Roman | 1113 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.3 | ||||
| 14 | Gabler,Simon | 1099 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 17 | Heinze,Vanessa | 1074 | 0 | - | 0/1 | 0% | 6.0 | |||||
| 19 | Eckberger,Florian | 1437 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | ½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 5 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | ½ | 3 | 4½ | 6½ | 9 | 14 | 13½/34 | 39.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
