Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck IV
| B-Klasse Nord | DWZ | 1 GER4 | 2 AMM3 | 3 | 4 GRÖ4 | 5 WIN2 | 6 EIP3 | 7 TSG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hirn,Thomas | 1672 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½/5 | 50% | 1.0 | ||
| 3 | Marb,Andreas | 1540 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 2.0 | |||||
| 4 | Kreutner,Peter | 1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1/5 | 20% | 2.0 | |
| 5 | Kerseböhmer,Edgar | 1470 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 3.2 | |
| 6 | Capek,Dieter | 1511 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||
| 7 | Bree,Hans-Joachim | 1332 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.5 | |||||
| 9 | Wernitz,Udo | 1298 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 4.3 | ||||
| 10 | Geßner,Maximilian | 1505 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 5.2 | ||
| 12 | Schmidt,Gerhard | 1202 | + | |||||||||
| 15 | Hirn,Jana | 957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20% | 6.0 | ||
| Ergebnis | 3½ | 5½ | 3½ | 3 | 2 | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 3½ | 9 | 9 | 12½ | 15½ | 17½ | 20 | 17½/34 | 51.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
