Mannschaftskämpfe 2010/11
Mannschaftsbilanz SF Starnberger See II
| B-Klasse | DWZ | 1 WIN2 | 2 GRW | 3 WEI4 | 4 GRÖ3 | 5 MIE | 6 AMM2 | 7 WOL4 | 8 LEN | 9 UGE4 | 10 PEN | 11 STA4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming,Achim | 1956 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | - | - | 3½/5 | 70% | 1.0 | |||
| 2 | Hälterlein,Josef | ---- | ½ | - | 1 | ½ | - | + | 1 | ½ | 0 | 3½/6 | 58.3% | 1.8 | ||
| 3 | Fassmann,Fritz | 1477 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 2.4 | |||
| 4 | von Saldern,Rüdiger | 1830 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/7 | 78.6% | 3.0 | |||
| 6 | Hälterlein,Max | ---- | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 3.9 | |||
| 7 | Hecht,Matthias | 1229 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | 1½/5 | 30% | 4.4 | ||||
| 8 | Hälterlein,Anna | ---- | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5/11 | 45.5% | 5.4 |
| 9 | Pachta-Reyhofen,Josephine | 1258 | 0 | - | 0/2 | 0% | 6.5 | |||||||||
| 10 | Dewitz,Philipp | 927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 6.6 | ||||
| 11 | Ueber,Felix | 867 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 7.1 | ||
| 12 | Modrok,Matthias | ---- | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1/8 | 12.5% | 7.6 | |||
| 13 | Brißlinger,David | ---- | ½ | - | ½/1 | 50% | 8.0 | |||||||||
| 14 | Marchner,Wolfgang | ---- | - | |||||||||||||
| Ergebnis | 1½ | 2 | 6 | ½ | 3 | 3 | 5 | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 3½ | 9½ | 10 | 13 | 16 | 21 | 24½ | 27½ | 30 | 31½ | 28½/76 | 37.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/33 | 18.2% | |||
| Platzierung | 11 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |||||
