Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Bichl
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 GRI2 | 2 GAR2 | 3 LEN | 4 PEI2 | 5 HOL | 6 EIP3 | 7 WOL3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer,Peter | 2020 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5½/6 | 91.7% | 1.0 |
| 2 | Thoma,Franz | 1931 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5/7 | 71.4% | 2.0 |
| 3 | Walleitner,Peter | 1768 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½/6 | 75% | 3.0 | |
| 4 | Heinritzi,Josef | 1829 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 3.9 |
| 5 | Hohenleitner,Fritz | 1728 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 4.9 |
| 6 | Gürtler,Siegfried | ---- | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/7 | 35.7% | 5.9 |
| 7 | Totzauer,Franz | 1607 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 6.9 |
| 8 | Gerg,Johann | 1601 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 7.9 |
| 9 | Hohenleitner,Manfred | 1599 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 6 | 5 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 6 | 11 | 16½ | 21½ | 26½ | 31 | 35½ | 34½/55 | 62.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14/14 | 100% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
