Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Hohenpeißenberg
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 PEI2 | 2 OBE | 3 GAR | 4 MIE | 5 LEN | 6 HOL | 7 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Johann | 1938 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½/7 | 50% | 1.0 |
| 2 | Krinninger,Hermann | 1890 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 3½/5 | 70% | 2.0 |
| 3 | Blum,Andreas | 1948 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 3.0 | |
| 4 | Grund,Werner | 1727 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5/6 | 83.3% | 3.8 | |
| 5 | Bothe,Gernot | 1673 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/6 | 58.3% | 4.7 | |
| 6 | Kögl,Josef | 1802 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½/7 | 78.6% | 5.6 |
| 7 | Scherzl,Georg | 1602 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 6.6 |
| 8 | Jais,Richard | 1522 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 7.6 | |
| 10 | Schelle,Jakob | 1525 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 8.0 | |||
| Ergebnis | 4½ | 3½ | 3 | 6½ | 6 | 4½ | 6½ | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 8 | 11 | 17½ | 23½ | 28 | 34½ | 33½/53 | 63.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10/14 | 71.4% | |||
| Platzierung | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
