Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II
| A-Klasse Süd | DWZ | 1 PEI2 | 2 OBE | 3 GRW | 4 UGE3 | 5 | 6 WOL3 | 7 HOH | 8 LEN | 9 HOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumeister,Michael | 1766 | - | - | ||||||||||
| 2 | Alischer,Richard | 1585 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 1.0 | |||||
| 3 | Dodenhöft,Matthias | 1548 | - | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||||||
| 4 | Utkin,Dmitry | 1582 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ½/4 | 12.5% | 1.5 | ||||
| 5 | Reitinger,Christoph | 1514 | 1 | - | - | - | - | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||
| 6 | Stöver,Pieter | 1376 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½/8 | 31.3% | 3.4 | |
| 7 | Stöver,Leon | 1484 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 3½/5 | 70% | 3.8 | |||
| 8 | Koch,Valentin | 1589 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | 1½/4 | 37.5% | 5.0 | ||||
| 9 | Herzog,Markus | 1099 | 0 | 0 | - | 0/2 | 0% | 5.0 | ||||||
| 10 | Halba,Martin | 1528 | 1 | + | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||||
| 11 | Bitsch,Dietmar | 1478 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 6.3 | |||||
| 13 | Matkovic,Yves | 1130 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 15 | Reinmann,Sebastian | 1013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 6.3 | |||||
| 16 | Bernhard,Irina | ---- | - | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | |||||||
| 17 | Martin,Thomas | 1077 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 7.3 | ||||||
| 19 | Aurednik,Maximilian | 911 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 28 | Höcher,Michael | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 20% | 8.0 | ||||
| 29 | Laier,Patrick | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 30 | Matkovic,Florian | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 6½ | ½ | 3½ | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 4½ | 6½ | 9 | 9 | 15½ | 16 | 19½ | 20½ | 18½/51 | 36.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/24 | 12.5% | |||
| Platzierung | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |||||
