Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SK Penzberg
| Zugspitzliga, Abstiegsrunde | DWZ | 1 BTÖ | 2 | 3 WEI2 | 4 GER2 | 5 WOL2 | 6 STA2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvermoser,Bernd | 2165 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||
| 2 | Jocher,Georg | 2078 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||
| 3 | Pinchuk,Boris | 2039 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||
| 4 | Schumacher,Ralf,Dr. | 2031 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||
| 5 | Gebbert,Andreas,Dr. | 1875 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| 8 | Langer,Peter | 1852 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.5 | ||||
| 9 | Holthoff,Hans-Peter,Dr. | 1821 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | ||||
| 10 | Schmidt,Thomas | 1693 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| 13 | Kennerknecht,Anton | 1645 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | |||||
| 14 | Deufel-Euba,Hermann | 1562 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | 15 | 3/12 | 25% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5/15 | 33.3% | |||
| Platzierung | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||

| 6.Runde am Sonntag, 26.06.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.Runde am Sonntag, 29.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 4.Runde am Sonntag, 15.05.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |