Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried U12

| 11.Runde am Samstag, 21.03.2015, 15:00 Uhr |
|---|
| 4 | TuS Geretsried | - | SK Germering II | 1:3 |
| | | | | 10.Runde am Samstag, 21.03.2015, 13:00 Uhr |
|---|
| 4 | TuS Fürstenfeldbruck | - | TuS Geretsried | 4:0 |
| | | | | 9.Runde am Samstag, 21.03.2015, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | TuS Geretsried | - | SG Eichenau/Puchheim | 2:0 |
| | | | | 8.Runde am Samstag, 07.03.2015, 15:00 Uhr |
|---|
| 4 | SF Windach II | - | TuS Geretsried | 4:0 |
| | | | | 7.Runde am Samstag, 07.03.2015, 13:00 Uhr |
|---|
| 4 | TuS Geretsried | - | SF Windach III | 0:4 |
| | | | | 6.Runde am Samstag, 07.03.2015, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Ammersee II | - | TuS Geretsried | 4:0 |
| | | | | 5.Runde |
|---|
| 4 | SC Wolfratshausen II | - | TuS Geretsried | 4:0 kl |
| | | | | 4.Runde |
|---|
| 3.Runde |
|---|
| 4 | SF Bad Tölz II | - | TuS Geretsried | 2:2 |
| | | | | 2.Runde |
|---|
| 5 | TV Tegernsee VI | - | TuS Geretsried | 4:0 kl |
| | | | | 1.Runde |
|---|
| 5 | TV Tegernsee V | - | TuS Geretsried | 4:0 kl |
| | | |