Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee IV U12
|
U12-Kreisliga, Vorrunde Süd | DWZ | 1
TEG5 | 2
| 3
TEG6 | 4
TEG3 | 5
TEG2 | 6
TEG | 7
WOL | 8
GRI | 9
WOL2 | 10
BTÖ | 11
| 12
BTÖ2 | Punkte | % | Brett |
|---|
| 2 |
Petzendorfer,Nico |
938 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2/2 |
100% | 1.0 |
| 7 |
Kocak,Akin |
1537 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 | 3½/7 |
50% | 1.3 |
| 8 |
Reiser,Silas |
1245 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0/3 |
0% | 2.0 |
| 9 |
Strohschneider,Leon |
1531 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | | | | 1/5 |
20% | 2.2 |
| 12 |
Steiner,Linda |
670 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | + | 0 | | | | 0/5 |
0% | 2.8 |
| 13 |
Manakov,Robert |
1211 | 1 | | 1 | | | | 1 | + | 1 | 1 | | + | 5/5 |
100% | 3.2 |
| 19 |
Gehrke,Korbinian |
1416 | | | | | | | 1 | + | 1 | | | | 2/2 |
100% | 4.0 |
| 20 |
Schilling,Max |
1034 | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1/2 |
50% | 3.0 |
| 26 |
Lingner,Eric |
1058 | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1/2 |
50% | 4.0 |
| 43 |
Rasta-Saberi,Ramin |
767 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0/2 |
0% | 4.0 |
| Ergebnis | 3 | | 2½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | | 4 | | | |
| Brettpunkte | 3 | 3 | 5½ | 6½ | 6½ | 6½ | 8½ | 12½ | 15½ | 16½ | 16½ | 20½ | 15½/35 | 44.3% | |
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16/30 | 53.3% | |
| Platzierung | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | | | |
| |

| 12.Runde am Samstag, 24.01.2015, 15:00 Uhr |
|---|
| 4 | TV Tegernsee IV | - | SF Bad Tölz II | 4:0 |
| | | | | 11.Runde am Samstag, 24.01.2015, 13:00 Uhr |
|---|
| 10.Runde am Samstag, 24.01.2015, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | TV Tegernsee IV | - | SF Bad Tölz | 1:3 |
| | | | | 9.Runde am Samstag, 13.12.2014, 15:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Wolfratshausen II | - | TV Tegernsee IV | 1:3 |
| | | | | 8.Runde am Samstag, 13.12.2014, 13:00 Uhr |
|---|
| 5 | TuS Geretsried | - | TV Tegernsee IV | 0:4 |
| | | | | 7.Runde am Samstag, 13.12.2014, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | TV Tegernsee IV | - | SC Wolfratshausen | 2:2 |
| | | | | 6.Runde am Samstag, 29.11.2014, 15:00 Uhr |
|---|
| 1 | TV Tegernsee | - | TV Tegernsee IV | 4:0 |
| | | | | 5.Runde am Samstag, 29.11.2014, 13:00 Uhr |
|---|
| 1 | TV Tegernsee IV | - | TV Tegernsee II | 0:4 |
| | | | | 4.Runde am Samstag, 29.11.2014, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | TV Tegernsee III | - | TV Tegernsee IV | 3:1 |
| | | | | 3.Runde am Samstag, 18.10.2014, 15:00 Uhr |
|---|
| 2 | TV Tegernsee VI | - | TV Tegernsee IV | 1½:2½ |
| | | | | 2.Runde am Samstag, 18.10.2014, 13:00 Uhr |
|---|
| 1.Runde am Samstag, 18.10.2014, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | TV Tegernsee IV | - | TV Tegernsee V | 3:1 |
| | | |