Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried U12

| 12.Runde am Samstag, 24.01.2015, 15:00 Uhr |
|---|
| 2 | TV Tegernsee II | - | TuS Geretsried | 4:0 |
| | | | | 11.Runde am Samstag, 24.01.2015, 13:00 Uhr |
|---|
| 3 | TuS Geretsried | - | TV Tegernsee | 0:4 |
| | | | | 10.Runde am Samstag, 24.01.2015, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | TuS Geretsried | - | TV Tegernsee III | 0:4 |
| | | | | 9.Runde am Samstag, 13.12.2014, 15:00 Uhr |
|---|
| 4 | TV Tegernsee V | - | TuS Geretsried | 4:0 |
| | | | | 8.Runde am Samstag, 13.12.2014, 13:00 Uhr |
|---|
| 5 | TuS Geretsried | - | TV Tegernsee IV | 0:4 |
| | | | | 7.Runde am Samstag, 13.12.2014, 10:00 Uhr |
|---|
| 5 | TV Tegernsee VI | - | TuS Geretsried | 4:0 |
| | | | | 6.Runde am Samstag, 29.11.2014, 15:00 Uhr |
|---|
| 5 | TuS Geretsried | - | SF Bad Tölz | 0:4 |
| | | | | 5.Runde am Samstag, 29.11.2014, 13:00 Uhr |
|---|
| 5 | SF Bad Tölz II | - | TuS Geretsried | 2:2 |
| | | | | 4.Runde am Samstag, 29.11.2014, 10:00 Uhr |
|---|
| 3.Runde am Samstag, 18.10.2014, 15:00 Uhr |
|---|
| 2.Runde am Samstag, 18.10.2014, 13:00 Uhr |
|---|
| 3 | TuS Geretsried | - | SC Wolfratshausen | 0:4 |
| | | | | 1.Runde am Samstag, 18.10.2014, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Wolfratshausen II | - | TuS Geretsried | 4:0 |
| | | |