Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Peiting II
| A-Klasse | DWZ | 1 HOL | 2 TEG3 | 3 GRW | 4 GRÖ3 | 5 WEI3 | 6 UGE3 | 7 STA3 | 8 AMM2 | 9 MIE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleichner,Thomas | 1981 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 1.0 | ||||
| 3 | Knott,Walter | 1750 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3/5 | 60% | 1.6 | ||||
| 4 | Lindauer,Helmut | 1781 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½/5 | 50% | 2.0 | ||||
| 5 | Häußinger,Dieter | 1760 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5/6 | 83.3% | 2.7 | ||
| 6 | Perinkulam Ramachandran,Vijay | 1832 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 3/5 | 60% | 3.4 | |||
| 7 | Schumacher,Martin | 1732 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 4.2 | |||
| 8 | Hüttner,Erwin | 1701 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 62.5% | 4.6 | |
| 9 | Hegel,Christoph | 1763 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 5.4 | ||||
| 10 | Kuderna,Benjamin | 1634 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 5.5 | |||||||
| 11 | Riesenbeck,Emanuel | 1611 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 50% | 6.3 | ||
| 13 | Stork,Helmut | 1569 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Stüber,Marco | 1545 | ½ | 1 | + | 1½/2 | 75% | 6.5 | ||||||
| 15 | Söll,Armin | 1514 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 6.5 | |||||||
| 16 | Riedel,René | 1513 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 7.7 | |||
| 18 | Schlaffer,Markus | 1358 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 19 | Walter,Caroline | 1141 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 6½ | 5½ | 7 | 7 | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 12 | 19 | 26 | 29½ | 34 | 39½ | 44½ | 49 | 46/67 | 68.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24/27 | 88.9% | |||
| Platzierung | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
