Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing III
| A-Klasse | DWZ | 1 GRW | 2 EIP2 | 3 MIE | 4 TEG2 | 5 BIC | 6 WOL3 | 7 STA3 | 8 UGE3 | 9 GIL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier,Desiderius | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 1.0 | ||||||
| 2 | Richter,Moritz | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.3 | |||||||
| 3 | Gashi,Gazmend | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.5 | ||||||||
| 4 | Lerch,Martin | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 1.8 | ||||||
| 5 | Seifried,Johannes | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/6 | 75% | 2.2 | ||||
| 6 | Decher,Paul | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||||||||
| 7 | Lüßmann,Thomas | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 3.0 | |||||||
| 8 | Zametzer,Andreas | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||||||
| 9 | Obermayer,Christoph | 1 | 0 | + | ½ | 1½/3 | 50% | 3.0 | ||||||
| 11 | Klapper,Jürgen | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½/9 | 72.2% | 4.1 | |
| 13 | Poost,Willy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 5.2 | |||||
| 14 | Stern,Daniel | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 5.7 | |||||||
| 15 | Rashica,Valon | 1 | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 4/5 | 80% | 5.6 | ||||
| 17 | Dobrinevski,Alexander | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1/4 | 25% | 7.0 | |||||
| 18 | Bothe,Lea | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | |||||||||
| 19 | Sommer,Walter | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½/5 | 70% | 6.8 | |||||
| 20 | Petonic,Pejo | - | ||||||||||||
| 21 | Bothe,Thomas | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 7.3 | |||||||
| 23 | Obermayer,Tobias | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 7.3 | |||||||
| 31 | Antusch,Ingrid | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||||
| 34 | Wruck,Klaus | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 6½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 6½ | 3 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 6½ | 10½ | 15 | 20 | 24 | 30 | 36½ | 39½ | 45½ | 44½/68 | 65.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20/27 | 74.1% | |||
| Platzierung | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
