Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II
| A-Klasse | DWZ | 1 WOL3 | 2 EIP2 | 3 FFB3 | 4 OBE | 5 STA3 | 6 WEI3 | 7 WEI4 | 8 GRW | 9 PEN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preßler,Paul | 1907 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 4 | Bergmann,Marcus | 1781 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 1.3 | ||||||
| 5 | Stegert,Laurin | 1900 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.5 | |||||||
| 6 | Stahs,Uwe | 1841 | 1 | 0 | - | 1 | 2/3 | 66.7% | 2.0 | |||||
| 7 | Dränert,Michael | 1558 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 2.0 | |||
| 8 | Pachmann,Johannes | 1699 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 2.2 | ||||
| 9 | Schützenberger,Peter | 1684 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 3.3 | ||||
| 11 | Floeren,Ernst | 1482 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4/8 | 50% | 3.6 | |
| 12 | Schaur,Leo | 1402 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 4.7 | ||
| 13 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 4.5 | |||||||
| 19 | Karlinger,Johannes | 1463 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 5.6 | ||||
| 20 | Pick,Jürgen | 1544 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 6.0 | |||
| Ergebnis | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 3 | 5½ | 2 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 5 | 9 | 11 | 13½ | 16½ | 22 | 24 | 26½ | 25½/52 | 49% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7/27 | 25.9% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
