Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz TSV Gauting II
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 WOL3 | 2 EIP2 | 3 GRI2 | 4 WIN | 5 FFB2 | 6 GRÄ3 | 7 GAR2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Finsterwalder,Sebastian | 1968 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5/7 | 71.4% | 1.0 |
| 11 | Stigler,Anton | 1890 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2/4 | 50% | 2.0 | |||
| 12 | Lerch,Martin | 1862 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 2.6 | ||
| 13 | Fischer-Brandies,Alexander | 1919 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4/5 | 80% | 3.0 | |
| 14 | Sperber,Ulrich | 1721 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½/4 | 62.5% | 4.3 | |||
| 15 | Lante,Stephan | 1684 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 4.5 | |
| 16 | Thaler,Hermann | 1697 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½/6 | 75% | 5.5 | |
| 17 | Reeves,Anna | 1744 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/5 | 70% | 6.4 | |
| 18 | Dietrich,Herbert | 1512 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1% | 7.3 |
| 19 | Rieger,Franz | 1246 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 7.7 | ||||
| 20 | Rahneberg,Hans-Jürgen | 1489 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||
| 21 | Müller,Klaus | 1480 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 8 | 13 | 19 | 25 | 29½ | 33½ | 33½/54 | 62% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11/14 | 78.6% | |||
| Platzierung | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
