Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz TSV Gauting II
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 GRÖ3 | 2 GRÄ3 | 3 GAR | 4 WIN | 5 NAU2 | 6 EIP2 | 7 HOH | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Finsterwalder,Sebastian | 1900 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5/7 | 71.4% | 1.0 |
| 10 | Stigler,Anton | 1883 | 1 | 1 | + | 2/2 | 100% | 2.0 | ||||
| 11 | Sperber,Ulrich | 1746 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½/6 | 58.3% | 2.3 | |
| 12 | Lante,Stephan | 1768 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 3.4 | ||
| 13 | Fischer-Brandies,Alexander | 1767 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½/4 | 37.5% | 4.3 | |||
| 14 | Thaler,Hermann | 1698 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/7 | 50% | 4.6 |
| 15 | Hartmann,Thomas | 1654 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||
| 16 | Dietrich,Herbert | 1589 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/7 | 14.3% | 5.7 |
| 17 | Müller,Klaus | 1534 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 6.7 | ||||
| 18 | Reeves,Anna | 1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 50% | 7.2 | |
| 19 | Patzner,Siegfried | 1470 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 21 | Rahneberg,Hans-Jürgen | 1431 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 7.0 | |||||
| 27 | Rieger,Franz | 1191 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 7.7 | ||||
| 29 | Wiesmann,Matthias | 1112 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 2 | 2½ | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 4½ | 7½ | 12½ | 17½ | 21½ | 27½ | 26½/55 | 48.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7/14 | 50% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||
