Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz TV Marktheidenfeld
| Oberliga Bayern | DWZ | 1 PAS | 2 NTN | 3 KRU | 4 PAR | 5 HAU | 6 MSC | 7 SWA | 8 SIN | 9 FRE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban,Klaudiusz | 2474 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½/6 | 75% | 1.0 | ||
| 2 | Schmidt,Wlodzimierz | 2488 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½/6 | 75% | 1.7 | ||
| 3 | Kräußling,Andreas | 2233 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 2.4 | |
| 4 | Stromer,Alexander | 2229 | + | + | ||||||||||
| 5 | Haag,Wolfgang | 2212 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4/7 | 57.1% | 3.4 | ||
| 6 | Frobenius,Wolfram | 2168 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½/9 | 38.9% | 4.4 |
| 7 | Effmert,Thomas | 2263 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 5.4 | |
| 8 | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. | 2162 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 6.3 | ||
| 9 | Oechslein,Rainer | 2239 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 7.3 | |
| 10 | Karajic,Ale | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 16.7% | 7.7 | |||
| 11 | Eckert,Eberhard,Dr. | 2015 | + | |||||||||||
| 12 | Hartmann-Frobenius,Annette | 1891 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 13 | Krämer,Gerald | 1793 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1½ | 3½ | 3 | 6½ | 5½ | 5½ | 4½ | 5 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 5 | 8 | 14½ | 20 | 25½ | 30 | 35 | 38½ | 32½/66 | 49.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
