Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Noris Tarrasch Nürnberg
| Oberliga Bayern | DWZ | 1 MSC | 2 MTH | 3 SWA | 4 KRU | 5 SIN | 6 PAR | 7 FRE | 8 HAU | 9 PAS | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milov,Leonid | 2481 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4/7 | 57.1% | 1.0 | |
| 2 | Tran,Phat | 2265 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 62.5% | 1.9 |
| 4 | Mischustov,Michael | 2369 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 2.9 |
| 5 | Roth,Norbert | 2206 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 3.9 | |
| 6 | Kirchner,Thomas | 2277 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½/8 | 68.8% | 4.8 | |
| 7 | Hirn,Oskar | 2289 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½/9 | 83.3% | 5.7 |
| 8 | Käppel,Roland | 2167 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 6.7 |
| 9 | Albrecht,Hans | 2157 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 7.8 |
| 12 | Krauß,Hermann | 2024 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 9 | 13½ | 17½ | 23 | 27½ | 32½ | 38½ | 42 | 42/69 | 60.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15/18 | 83.3% | |||
| Platzierung | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
