Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SK Krumbach
| Oberliga Bayern | DWZ | 1 FRE | 2 PAS | 3 MTH | 4 NTN | 5 PAR | 6 HAU | 7 MSC | 8 SWA | 9 SIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechtynsky,Jiri | 2418 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5/9 | 55.6% | 1.0 |
| 2 | Egger,Thomas | 2284 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½/8 | 81.3% | 2.0 | |
| 3 | Kempter,Ronald | 2182 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 2.9 |
| 4 | Wild,Rudolf | 2181 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4/9 | 44.4% | 3.9 |
| 5 | Riefner,Edwin | 2199 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6/9 | 66.7% | 4.9 |
| 6 | Traßl,Franz | 2114 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4/9 | 44.4% | 5.9 |
| 7 | Link,Ulrich,Dr. | 2124 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 6.9 | |
| 8 | Gayer,Michael | 2027 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 4/8 | 50% | 7.8 |
| 9 | Riedel,Lutz | 1974 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 10 | Fuchs,Christian | 1982 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 3½ | 5 | 4 | 3 | 4½ | 2½ | 2½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 8½ | 13½ | 17½ | 20½ | 25 | 27½ | 30 | 35½ | 35½/69 | 51.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
