Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz TSV Haunstetten
| Oberliga Bayern | DWZ | 1 SWA | 2 SIN | 3 FRE | 4 PAS | 5 MTH | 6 KRU | 7 PAR | 8 NTN | 9 MSC | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umansky,Mikhail | 2446 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½/9 | 50% | 1.0 |
| 2 | Schnelzer,Reinhold,Dr. | 2189 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½/9 | 38.9% | 2.0 |
| 3 | Safyanowsky,Mark | 2292 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4/8 | 50% | 3.0 | |
| 4 | Lang,Zalan Andreas | 2215 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 3.9 | |
| 5 | Bintakies,Michael | 2165 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 4.8 | |
| 6 | Albeker,Mark | 2133 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4% | 5.7 |
| 7 | Rubke,Manfred | 2166 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3/8 | 37.5% | 6.6 | |
| 8 | Ossig,Rainer | 2097 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 7.5 | |||||
| 9 | Herb,Stefan | 2038 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 11 | Achatz,Georg | 2029 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 12 | Berthold,Wolfgang | 1999 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 15 | Rubinov,Alexander | 1962 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 8.0 | |||
| Ergebnis | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7½ | 11½ | 16 | 18½ | 22 | 25½ | 27½ | 33 | 33/72 | 45.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | |||||
