Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Bichl
| Kreisklasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 BTÖ | 3 GAU2 | 4 AMM | 5 WEI2 | 6 OLC | 7 UNM | 8 STA2 | 9 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer,Peter | 2028 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 4/8 | 50% | 1.0 |
| 2 | Thoma,Franz | 1958 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 2.0 |
| 3 | Walleitner,Peter | 1786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4/8 | 50% | 3.0 |
| 4 | Heinritzi,Josef | 1749 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 4/8 | 50% | 4.0 |
| 5 | Hohenleitner,Fritz | 1694 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 33.3% | 5.0 |
| 6 | Gürtler,Siegfried | 1652 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5½/9 | 61.1% | 6.0 |
| 7 | Totzauer,Franz | 1606 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2/8 | 25% | 7.0 | |
| 8 | Gerg,Johann | 1571 | ½ | 1 | 0 | 1½/3 | 50% | 7.7 | ||||||
| 11 | Deufel-Euba,Hermann | 1514 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½/7 | 50% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 5 | 3 | 6½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 8 | 14½ | 18 | 21 | 24 | 26 | 28½ | 34 | 31/69 | 44.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||
