Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SC Bichl
| Kreisklasse | DWZ | 1 WOL2 | 2 GRÖ3 | 3 EIP | 4 TEG3 | 5 OBE | 6 UNM | 7 GRÄ2 | 8 AMM | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer,Peter | 2048 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 1.0 | |
| 2 | Thoma,Franz | 1924 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½/8 | 81.3% | 1.9 | |
| 3 | Walleitner,Peter | 1732 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½/9 | 61.1% | 2.8 |
| 4 | Heinritzi,Josef | 1762 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 3.8 | |
| 5 | Hohenleitner,Fritz | 1715 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3/9 | 33.3% | 4.7 |
| 6 | Gürtler,Siegfried | ---- | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4/9 | 44.4% | 5.7 |
| 7 | Totzauer,Franz | 1566 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5/9 | 55.6% | 6.7 |
| 8 | Gerg,Johann | 1563 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 3½/8 | 43.8% | 7.8 |
| 9 | Hohenleitner,Manfred | 1583 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 4 | 5 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 9 | 12½ | 15½ | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 37/71 | 52.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11/18 | 61.1% | |||
| Platzierung | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
