Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| Kreisklasse | DWZ | 1 WEI2 | 2 GRI | 3 GER3 | 4 GRÄ2 | 5 AMM2 | 6 PEN | 7 TEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst,Johann | 1857 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 1.0 | ||||
| 2 | Bechtold,Werner | 1817 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 1.6 | ||
| 3 | Bechtold,Gerhard | 1766 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 2.8 | |||
| 4 | Wurmser,Klaus | 1695 | ½ | 0 | 1 | 1½/3 | 50% | 3.0 | ||||
| 5 | Maier,Josef | 1712 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/5 | 30% | 4.0 | ||
| 7 | Ott,Georg | 1620 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 4.5 | |||||
| 8 | Höpfl,Dominik | 1791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 5.5 | |||
| 9 | Steinbrenner,Bernhard | 1456 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 5.7 | ||||
| 11 | Meierhöfer,Stephan | 1399 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 2½ | 3 | ½ | 4 | 0 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 6 | 9 | 9½ | 13½ | 13½ | 19½ | 13½/30 | 45% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10/21 | 47.6% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||
