Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| Kreisklasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 GAR | 3 EIP | 4 GRÄ2 | 5 MUR2 | 6 WOL2 | 7 STA3 | 8 EIP2 | 9 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey,Thomas,Dr. | 1979 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 1.0 |
| 2 | Bechtold,Günter | 1886 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3/7 | 42.9% | 2.0 | ||
| 3 | Margraf,Alfred | 1817 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½/6 | 25% | 2.8 | |||
| 4 | Ernst,Johann | 1837 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 2½/6 | 41.7% | 3.5 | ||
| 6 | Wurmser,Klaus | 1798 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 4½/8 | 56.3% | 4.1 |
| 7 | Bechtold,Gerhard | 1926 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 4.5 | |||||
| 8 | Ott,Georg | 1784 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 5.6 | ||
| 9 | Bechtold,Werner | 1924 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½/9 | 83.3% | 6.4 |
| 10 | Maier,Josef | 1861 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½/8 | 68.8% | 7.4 |
| 11 | Oevermann,Stefan | 1785 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 7.7 | ||||||
| 12 | Steinbrenner,Alfred-Franz | 1682 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 14 | Bacher,Michael | 1691 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 4½ | 3½ | 5 | 8 | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 9½ | 13 | 18 | 26 | 30½ | 35 | 40 | 45½ | 39/69 | 56.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16/18 | 88.9% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
