Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz SF Starnberger See
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP | 2 BTÖ | 3 GAR | 4 BIC | 5 MIE | 6 TEG3 | 7 OLC | 8 AMM | 9 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvermoser,Bernd | 2218 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 100% | 1.0 | |
| 2 | Steinmüller,Stephan,Dr. | 2032 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 1.8 | ||
| 3 | Mayr,Florian | 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 2.7 | ||
| 4 | Feldbacher,Harald | 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 3.3 | ||
| 5 | Flemming,Achim | 2016 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 4½/5 | 90% | 4.6 | |||
| 6 | Gödel,Robert | 2001 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½/8 | 81.3% | 4.8 |
| 7 | Pohle,Reinhold | 1973 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½/8 | 81.3% | 5.8 | |
| 8 | von Saldern,Rüdiger | 1927 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 6.3 | ||||||
| 11 | Werner,Hans | 1490 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 12 | Fassmann,Fritz | 1221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 7.1 | ||
| 13 | Hälterlein,Josef | 1252 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 7.4 | ||||
| 14 | Hälterlein,Max | 1281 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 15 | Pachta-Reyhofen,Josephine | 930 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| 16 | Hälterlein,Anna | 845 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 8 | 6½ | 5 | 7½ | 7 | 5½ | 4 | 5½ | 3 | |||||
| Brettpunkte | 8 | 14½ | 19½ | 27 | 34 | 39½ | 43½ | 49 | 52 | 48/68 | 70.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22/27 | 81.5% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
