Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Hohenpeißenberg
| Kreisklasse | DWZ | 1 AMM | 2 EIP2 | 3 GAU | 4 WIN | 5 BTÖ | 6 EIP | 7 UNM | 8 BIC | 9 GAR | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Johann | 1888 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4/9 | 44.4% | 1.0 |
| 2 | Blum,Andreas | 1943 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 2.0 |
| 3 | Krinninger,Hermann | 1866 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | 3/6 | 50% | 3.0 | |
| 4 | Grund,Werner | 1761 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6/9 | 66.7% | 3.9 |
| 5 | Heinze,Joachim | 1722 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½/8 | 31.3% | 4.9 | |
| 6 | Kögl,Josef | 1757 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/8 | 81.3% | 5.8 | |
| 7 | Bothe,Gernot | 1654 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4/7 | 57.1% | 6.6 | ||
| 8 | Scherzl,Georg | 1607 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½/9 | 27.8% | 7.4 |
| 9 | Jais,Richard | 1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 1½ | 4 | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 4 | 6½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 1½ | 5½ | 9½ | 14½ | 19 | 22½ | 26½ | 33 | 37 | 36½/70 | 52.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13/27 | 48.1% | |||
| Platzierung | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
