Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell III
| Kreisklasse | DWZ | 1 AMM | 2 BIC | 3 WOL2 | 4 UGE3 | 5 EIP | 6 TEG3 | 7 OBE | 8 UNM | 9 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bonk,Markus | 1833 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4/9 | 44.4% | 1.0 |
| 19 | Arzt,Detlef | 1850 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 20 | Gessner,Gerald | 1786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 2½/7 | 35.7% | 2.1 | |
| 21 | Kammerl,Anton | 1821 | 0 | - | - | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 22 | Rauschmayer,Max | 1828 | 0 | - | - | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½/5 | 50% | 3.4 | ||
| 23 | Urban,Ulrich | 1779 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | ||||||||
| 26 | Huber,Ottmar | 1687 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 4.2 |
| 27 | Ziesenböck,Andreas | 1800 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 5.2 |
| 28 | Ghani,Rauof Abdul | ---- | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 6.0 | ||
| 30 | Hobelsberger,Ulrich | 1675 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.0 | |||||||
| 31 | Hertel,Dieter | 1557 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.0 | |||||||
| 32 | Müller,Rolf | 1513 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 7.0 | |||||
| 33 | Reichart,Barbara | 1628 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 37 | Axtmann,Wolfgang | 1635 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3/6 | 50% | 7.7 | |||
| 39 | Sauckel,Siegfried | 1169 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 40 | Josten,Jan | ---- | 0 | - | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 5½ | 6½ | 9 | 12½ | 17½ | 21½ | 24 | 26½ | 26½/66 | 40.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
