Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II
| Kreisklasse | DWZ | 1 HER | 2 EIP | 3 OBE | 4 NAU | 5 WEI2 | 6 OLC | 7 TEG3 | 8 WOL2 | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hecht,Volkmar | 1916 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 1.0 | ||||||
| 13 | Freudensprung,Bernd | 1816 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½/7 | 50% | 1.3 | ||
| 14 | Wilhelm,Michael | 1768 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 2.2 | ||||
| 15 | Hirn,Thomas | 1608 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 16 | Kreutner,Peter | 1771 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4½/9 | 50% | 2.8 |
| 17 | Ruf,Andreas | 1721 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 33.3% | 3.8 |
| 18 | Leonardy,Sebastian | 1561 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 4.3 | ||||||
| 19 | Rashica,Valon | ---- | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 5.0 | ||||
| 20 | Otterbach,Gerhard | 1501 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2/7 | 28.6% | 5.4 | ||
| 21 | Leonardy,Johannes | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 6.0 | ||||||
| 22 | Kellermann,Horst | 1570 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 6.6 | |
| 23 | Kerseböhmer,Edgar | 1493 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 7.6 | ||
| 24 | Becker,Helmut | 1486 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 8.0 | |||||
| 42 | Kozlowski,Heinz | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4½ | 1½ | 4 | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 6 | 10 | 11½ | 15½ | 17½ | 20 | 22½ | 24½ | 24½/72 | 34% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
