Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II
| Kreisklasse | DWZ | 1 HER | 2 EIP | 3 OLC | 4 WOL2 | 5 UGE3 | 6 EIP2 | 7 UNM | 8 GAR | 9 GRÖ3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Klein,Josef Michael | 2071 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½/8 | 81.3% | 1.0 | |
| 10 | Baier,Herbert | 1994 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 2.0 | ||||
| 11 | Hecht,Christoph,Dr. | 1952 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7/8 | 87.5% | 2.5 | |
| 12 | Rath,Martin | 1928 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 2.8 | |||
| 13 | Häusler,Franz | 1963 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 14 | Heimann,Helmut | 1941 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||||
| 15 | Hecht,Volkmar | 1844 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 4.8 | ||||
| 16 | Wilhelm,Michael | 1831 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6/9 | 66.7% | 5.0 |
| 18 | Kreutner,Peter | 1696 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½/9 | 38.9% | 6.0 |
| 20 | Ruf,Andreas | 1653 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 6.2 | ||||
| 23 | Otterbach,Gerhard | 1629 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½/6 | 58.3% | 7.3 | |||
| 24 | Kellermann,Horst | 1558 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 7.3 | ||||||
| 27 | Schmid,Dominik | 1430 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 3½ | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7½ | 13½ | 17½ | 22½ | 30½ | 35½ | 40½ | 45 | 45/71 | 63.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14/18 | 77.8% | |||
| Platzierung | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
