Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Ammersee
| Kreisklasse | DWZ | 1 TEG3 | 2 UGE3 | 3 BTÖ | 4 BIC | 5 GAU2 | 6 WEI2 | 7 OLC | 8 UNM | 9 STA2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schöner,Christoph,Dr. | 1986 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 1.0 |
| 3 | Alefs,Frank | 1854 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 2.0 |
| 4 | Hähnlein,Kurt | 1839 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 3½/7 | 50% | 3.0 | |
| 6 | Rott,Harald | 1798 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 3.9 | ||
| 7 | Koch,Dieter,Dr. | 1696 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½/6 | 75% | 4.7 | |||
| 8 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | 1686 | 1 | + | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 4.7 | |||||
| 9 | Schützenberger,Peter | 1722 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3/8 | 37.5% | 5.8 | |
| 10 | Preßler,Wolf | 1617 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6/9 | 66.7% | 6.7 |
| 11 | Doblinger,Hermann | 1747 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 12 | Winkler,Karl-Heinz | 1677 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 50% | 7.9 | |
| 19 | Bergmann,Marcus | 1596 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 30 | Werner,Hans | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 7 | 5 | 5½ | 3 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 6 | 10½ | 16 | 20½ | 27½ | 32½ | 38 | 41 | 43½ | 39½/68 | 58.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14/18 | 77.8% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
