Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SC Ammersee
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÖ3 | 2 EIP | 3 TEG3 | 4 OBE | 5 UNM | 6 GRÄ2 | 7 UGE3 | 8 BIC | 9 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schöner,Christoph,Dr. | 1977 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6/9 | 66.7% | 1.0 |
| 3 | Hähnlein,Kurt | 1893 | 1 | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 2.0 |
| 4 | Alefs,Frank | 1857 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7/9 | 77.8% | 3.0 |
| 6 | Rott,Harald | 1818 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4/9 | 44.4% | 4.0 |
| 7 | Doblinger,Hermann | 1742 | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | ||||||||
| 8 | Koch,Dieter,Dr. | 1717 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½/6 | 41.7% | 5.0 | |||
| 9 | Schützenberger,Peter | 1686 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 5.9 | |
| 10 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | ---- | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 6.5 | |||||||
| 11 | Winkler,Karl-Heinz | 1634 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5½/6 | 91.7% | 6.7 | ||
| 12 | Rusch,Peter | 1619 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 7.4 | ||||
| 19 | Werner,Hans | 1454 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 27 | Schaur,Leo | ---- | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| 28 | Preßler,Wolf | 1830 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½/4 | 62.5% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 3½ | 5½ | 3 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 10 | 15½ | 20 | 24 | 27½ | 33 | 36 | 39½ | 38½/70 | 55% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11/18 | 61.1% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
