Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Herrsching
| Kreisklasse | DWZ | 1 FFB2 | 2 TEG3 | 3 WOL2 | 4 UGE3 | 5 OLC | 6 EIP | 7 OBE | 8 NAU | 9 WEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schöner,Christoph,Dr. | 1990 | 1 | + | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 1.0 | |
| 3 | Hähnlein,Kurt | 1952 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4/9 | 44.4% | 1.9 |
| 4 | Rott,Harald | 1864 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2/7 | 28.6% | 2.9 | ||
| 5 | Alefs,Frank | 1827 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½/8 | 68.8% | 3.6 |
| 6 | Polasek,Jan,Dr. | 1825 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||||
| 8 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | ---- | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 4.5 | |||||
| 9 | Winkler,Karl-Heinz | 1622 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 5.1 | ||
| 10 | Schützenberger,Peter | 1665 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6/9 | 66.7% | 6.0 |
| 11 | Koch,Dieter,Dr. | 1777 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½/7 | 35.7% | 6.9 | ||
| 12 | Rusch,Peter | 1671 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½/7 | 50% | 7.7 | ||
| 13 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 14 | Pfeiffer,Armin | 1431 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 16 | Werner,Hans | 1461 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 3½ | 6½ | 1½ | 5½ | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 6 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 10 | 11½ | 17 | 21 | 24 | 26½ | 29 | 35 | 32/69 | 46.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||
