Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Herrsching
| Kreisklasse | DWZ | 1 FFB2 | 2 GAR | 3 GRÖ3 | 4 UNM | 5 EIP | 6 OLC | 7 WOL2 | 8 UGE3 | 9 EIP2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hünerkopf,Heinz | 2150 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.0 | ||||||
| 2 | Schöner,Christoph,Dr. | ---- | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 1.3 |
| 3 | Hähnlein,Kurt | 1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7/9 | 77.8% | 2.3 |
| 4 | Polasek,Jan,Dr. | 1824 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 3.3 | ||||||
| 5 | Winkler,Karl-Heinz | 1697 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4½/8 | 56.3% | 3.6 |
| 6 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | ---- | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 4.7 | ||
| 7 | Rott,Harald | 1812 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2/5 | 40% | 5.0 | ||||
| 8 | Koch,Dieter,Dr. | 1696 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/7 | 78.6% | 6.1 | ||
| 9 | Schützenberger,Peter | 1684 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 6.8 |
| 11 | Schwieger,Volker,Dr. | 1845 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 12 | Rusch,Peter | 1644 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 7.0 | ||||||
| 13 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Keßler,Karl-Heinz | 1344 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Pfeiffer,Armin | 1390 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 18 | Fuchs,Heinz | 1732 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 7½ | 3½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 9½ | 14 | 19 | 23½ | 28½ | 36 | 39½ | 45 | 45/71 | 63.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15/18 | 83.3% | |||
| Platzierung | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
