Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SC Herrsching
| Kreisklasse | DWZ | 1 GAR | 2 LEN | 3 STA3 | 4 WOL2 | 5 GRÖ2 | 6 GRÖ3 | 7 TEG3 | 8 GRÄ2 | 9 EIP | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hünerkopf,Heinz | 2150 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 2 | Hähnlein,Kurt | ---- | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6/8 | 75% | 1.1 | |
| 4 | Polasek,Jan,Dr. | 1789 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 1.8 | |||
| 5 | Vesterling,Martin | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 6 | Mittelstaedt,Marie-Luise,Dr. | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/9 | 16.7% | 2.8 |
| 7 | Rott,Harald | 1792 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 4.0 | |||
| 8 | Doblinger,Hermann | 1726 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 9 | Koch,Dieter,Dr. | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 0% | 4.4 | |
| 10 | Schützenberger,Peter | 1684 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 28.6% | 5.4 | |
| 11 | Rusch,Peter | ---- | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 6.4 | ||
| 12 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 20% | 7.0 | ||||
| 13 | Werner,Hans | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 6.3 | ||||||
| 14 | Keßler,Karl-Heinz | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 7.3 | ||||||
| 15 | Thorenz,Reinhard | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 16 | Pfeiffer,Armin | ---- | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 8.0 | ||||||
| 17 | Fuchs,Heinz | ---- | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 2½ | 3½ | 2 | 3 | ½ | 4 | 4½ | 2 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 6 | 8 | 11 | 11½ | 15½ | 20 | 22 | 23 | 22/71 | 31% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
