Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SF Olching U20
| U20-Kreisliga | DWZ | 1 EIC | 2 | 3 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piochacz,Petra | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||
| 2 | Piochacz,Bruno jun. | ---- | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 1.3 |
| 3 | Rückert,Frieder | ---- | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.3 |
| 4 | Ahollinger,Martin | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.5 | |
| 5 | Rommerskirchen,Christoph | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.5 | |
| 7 | Ziegler,David | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 1 | 1 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 1 | 2 | 3½ | 4½/12 | 37.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 4 | |||||

| 3.Runde am Freitag, 21.01.2000, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde am Samstag, 18.12.1999, 14:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde am Samstag, 23.10.1999, 14:00 Uhr |