Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 GRW | 3 STS | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kretschel,Klaus | 2025 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | ||
| 5 | Rossmanith,Alexander | 2052 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 2.0 | ||
| 6 | Deues,Erik | 2029 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||
| 9 | Marian,Hartmut | 1996 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 4 | 1½ | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 4 | 5½ | 5½ | 5½/8 | 68.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 10 | -2 | -6 | -11 | |||||

| 4.Runde bis Samstag, 04.03.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 12.02.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Samstag, 03.12.2005, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 09.10.2005, 10:00 Uhr |