Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 FFB2 | 2 LEN | 3 FFB | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schlander,Sabine | 1847 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | ||
| 5 | Wawra,Jürgen | 2177 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 6 | Deues,Erik | 2007 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 2.5 | ||
| 7 | Marian,Marc | 1933 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 12 | Rossmanith,Alexander | 1981 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 4 | 4 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 9½ | 9½ | 4/8 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 66.7% | |||
| Platzierung | 2 | -2 | -3 | -6 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 27.01.2002, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 16.12.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 18.11.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |