Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 WOL | 3 GRI | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner,Marcus | 1961 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Tympel,Udo | 1958 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | ||
| 3 | Zeitler,Georg | 1945 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 5 | Seuffert,Daniel | 1908 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 3.5 | ||
| 6 | Nelson,Wayne | 1950 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2½ | 1 | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½/8 | 43.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 10 | 0 | -2 | -6 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 04.04.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 29.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 01.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 07.12.2003, 10:00 Uhr |