Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 WEI | 2 FFB | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motl,Martin | ---- | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | ||
| 2 | Klinger,Sebastian | 2147 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | ||
| 3 | Opalic,Momcilo | ---- | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.0 | ||
| 4 | Gebbert,Andreas,Dr. | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 3½ | ½ | |||||||
| Brettpunkte | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4/8 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | -1 | -4 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 27.01.2002, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 16.12.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 18.11.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |