Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 FFB2 | 2 GRÄ | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motl,Martin | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||
| 2 | Klinger,Sebastian | 2147 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 3 | Opalic,Momcilo | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 4 | Stoffel,Matthias | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 3 | 0 | |||||||
| Brettpunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 75% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 1 | -2 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 11.02.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 21.01.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 26.11.2000, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |