Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 WIN | 2 STA | 3 BTÖ2 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stoffel,Matthias | 1924 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 1.0 | ||
| 6 | Brandl,Roland | 1889 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 7 | Reitinger,Erich | 1790 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 9 | Opalic,Momcilo | 2051 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 10 | Martin,Richard | 1836 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.5 | ||
| 11 | Reichenauer,Otto | 1786 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 4 | 2½ | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 6½ | 7½ | 7½ | 3½/8 | 43.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 66.7% | |||
| Platzierung | 1 | -3 | -5 | -9 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 04.04.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 29.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 01.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 07.12.2003, 10:00 Uhr |