Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GRW | 2 STA | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Reitinger,Erich | 1644 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | ||
| 9 | Reichenauer,Otto | 1564 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 10 | Klinger,Kurt,Dr. | 1647 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.5 | ||
| 11 | Herzog,Matthias | 1931 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| 13 | Baumeister,Michael | 1766 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 18 | Markl,Helmut | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 4 | 0 | |||||||
| Brettpunkte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/8 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | -1 | -4 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 11.02.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 21.01.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 26.11.2000, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |