Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 LEN | 2 WOL | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey,Thomas,Dr. | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||
| 3 | Bechtold,Günter | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | |||
| 4 | Bechtold,Werner | 1817 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 5 | Bechtold,Gerhard | 1766 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 3½ | 0 | |||||||
| Brettpunkte | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½/4 | 87.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 0 | -3 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 11.02.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 21.01.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 26.11.2000, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |